Pritaikymas

Tvarkaraščiai 2025-2026 m. m.
PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.35 20
2 8.55 9.30 20
3 9.50 10.25 30
4 10.55 11.30 30
5 12.00 12.35 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 -
Pamokos Pradžia (val.) Pabaiga (val.) Pertraukos trukmė (min)
1 8.00 8.45 10
2 8.55 9.40 10
3 9.50 10.35 20
4 10.55 11.40 20
5 12.00 12.45 10
6 12.55 13.40 10
7 13.50 14.35 -

Klasių vadovai
2025-2026 m. m.

Eil.
Nr.
Klasė Klasės vadovas Kab.
Nr.
1. 1 a Elena Oldenburg 12
2. 1 b Danguolė Kviliūnienė 27
3. 2 a Rita Kepenienė 47
4. 2 b Sandra kalvanaitė 46
5. 3 a Ramutė Garbaliauskienė 29
6. 3 b Laima Norvaišaitė 26
7. 4 a Nijolė Misevičienė 48
8. 4 b Vaida Kielienė 25
9. 5 a Greta Pabilionienė 51
10. 5 b Rita Rapšienė 58
11. 6 a Daiva Ivanauskienė 52
12. 6 b Sandra Mikonienė 34
13. 7 a Asta Lopato 56
14. 7 b Ilona Vizbarienė 33
15. 8 a Dalia Mačėnienė 37
16. 8 b Jolanta Chatkevičienė 53

Klasių nuotraukos
2025-2026 m. m.