1. | 8.00–8.35 val. |
2. | 8.55–9.30 val. |
3. | 9.50–10.25 val. |
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams |
|
4. | 10.55–11.30 val. |
5. | 12.00–12.35 val. |
1. | 8.00–8.45 val. |
2. | 8.55–9.40 val. |
3. | 9.50–10.35 val. |
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams |
|
4. | 10.55–11.40 val |
5. | 12.00–12.45 val. |
0. | 8.00–8.45 val. |
1. | 8.55–9.40 val. |
2. | 9.50–10.35 val. |
Pietų pertrauka 1-4 klasių mokiniams |
|
3. | 10.55–11.40 val. |
Pietų pertrauka 5-8 klasių mokiniams |
|
4. | 12.00–12.45 val. |
5. | 12.55–13.40 val. |
6. | 13.50–14.35 val. |
7. | 14.45–15.30 val. |
Specialiosios pratybos | Metodinė veikla, konsultacijos | Pietų pertrauka | |
---|---|---|---|
Pirmadienis | 08.00-11.30 | 11.30-13.00 | - |
Antradienis | 08.00-11.50 | 12.20-15.00 | 11.50-12.20 |
Trečiadienis | 08.00-08.45 09.40-12.45 |
07.30-08.00 08.45-09.40 13.15-14.30 |
12.45-13.15 |
Ketvirtadienis | 08.00-08.45 09.50-12.45 |
08.45-09.50 13.15-15.00 |
12.45-13.15 |
Penktadienis | 08.00-10.35 | 07.30-08.00 10.35-13.00 |
- |