Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Šios gražiausios šventėms metu progimnazijos bendruomenė išrinko savo progimnazijos Angelus- mokytoją, mokinį ir mamą - pasižyminčius aktyvumu, geranoriškumu, visuomeniškumu, labdaringa veikla, dvasingumu.
„Angelo statulėlės 2015“ nominantai:
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios nuostabios šventės kūrimo: Panevėžio Vakarinės vietos bendruomenės tarybai, Panevėžio 5-osios gimnazijos direktorei Daivai Dapšauskienei, buvusiai mokinei Vilmai Bučinskienei ir visai progimnazijos bendruomenei. Tikiuosi, kad praleistas laikas drauge liks ne tik nuotraukose, bet ir kiekvieno prisiminimuose.
Ačiū visiems