| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
2026 m. birželio 2 d. progimnazijoje vyko 1–8 klasių mokinių Savivaldos valanda. Jos metu buvo pagerbti mokiniai, kurie per 2025–2026 mokslo metų II pusmetį aktyviai dalyvavo įvairiuose miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, viktorinose, projektuose, kūrybinėse veiklose bei sporto varžybose.
Mokiniams įteikti diplomai, padėkos, pažymėjimai, sertifikatai ir medaliai už pasiektus laimėjimus, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atkaklumą bei aktyvų progimnazijos vardo garsinimą. Džiugu, kad mokiniai sėkmingai atstovavo progimnazijai gamtos mokslų, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos, meninės raiškos, muzikos, technologijų, sveikos gyvensenos ir kitose veiklose.
Renginį vainikavo bendra apdovanotų mokinių nuotrauka. Džiaugiamės jų pasiekimais, dėkojame mokytojams ir tėvams už palaikymą bei linkime mokiniams ir toliau siekti naujų tikslų ir laimėjimų, garsinant Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vardą.