| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
4a klasės mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniame „Atliekų kultūros-2026“ egzamine ir pasiekė puikių rezultatų. Už parodytas žinias bei aktyvumą klasė buvo apdovanota ekskursija į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų tvarkymo centrą. Gegužės 28 dieną 4a klasės mokiniai jame ir apsilankė.
Ekskursijos metu mokiniai susipažino su atliekų tvarkymo sistema ir iš arti pamatė, kas nutinka atliekoms po to, kai jos iškeliauja iš mūsų namų. Sąvartyno priežiūros specialistas V. Aidukas papasakojo apie komunalinių atliekų surinkimą, rūšiavimą, perdirbimą ir saugų šalinimą. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti modernią sąvartyno infrastruktūrą, naudojamą techniką bei sužinoti, kokią reikšmę aplinkos išsaugojimui turi atsakingas atliekų rūšiavimas.
Išvyka buvo ne tik įdomi, bet ir labai naudinga. Mokiniai pagilino žinias apie tvarų vartojimą, atliekų mažinimą ir kiekvieno žmogaus atsakomybę rūpinantis švaria aplinka. Praktiniai pavyzdžiai padėjo geriau suprasti, kodėl svarbu teisingai rūšiuoti atliekas ir kaip mūsų kasdieniai įpročiai gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo.
Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio miesto savivaldybei ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui už padovanotą išvyką. Tikime, kad ši patirtis paskatins mokinius dar atsakingiau rūšiuoti atliekas ir rūpintis mus supančia aplinka.