| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
2026 m. vasario 17 d. progimnazijos mokytojai ir darbuotojai dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos organizuojamuose mokymuose „Pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindai”. Mokymų metu dalyviai gilino žinias apie pilietinio atsparumo stiprinimo principus, gyventojų pasirengimą krizinėms situacijoms bei galimus veiksmus ekstremalių situacijų ar grėsmių atvejais. Dalyviai sužinojo, kaip atrodo pilietinio pasipriešinimo ženklas, kas turėtų būti išgyvenimo krepšyje ir praktiškai išbandė, kaip taisyklingai uždėti turniketą. Mokymų metu įgytos žinios prisideda prie didesnio darbuotojų sąmoningumo, stiprina gebėjimą atsakingai ir efektyviai reaguoti sudėtingomis aplinkybėmis bei didina progimnazijos bendruomenės pasirengimą prisidėti prie visuomenės saugumo užtiĖkrinimo.