| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
1a klasėje vyko praktinė pamoka „Bakterijų tramdytojai“. Progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Asta papasakojo apie infekcines ligas, kaip jomis užsikrečiama ir ką daryti, kad būtume sveiki. Pirmokai atliko tyrimą ir ultravioletinės lempos pagalba išsiaiškino, ar švariai nusiplovė rankas ir kiek ant jų dar liko nešvarumų. Vėliau piešė, vaizdavo mikrobus. Šis praktinis užsiėmimas suteikė žinių ir paskatino vaikus atidžiau plauti rankas, laikytis kitų higienos taisyklių.