| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Gegužės 16 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete ir Vilniaus statybininkų rengimo centre įvyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, kurioje dalyvavo 125 mokiniai ir 110 mokinius rengusių mokytojų. Panevėžio miestą atstovavo 5 mokiniai iš J. Miltinio gimnazijos, K. Paltaroko gimnazijos, Saulėtekio progimnazijos, Žemynos progimnazijos. Mokiniai dalyvavo mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, technologijų ir dizaino grupėse. Iš mūsų A. Lipniūno progimnazijos, konstrukcinių medžiagų 7-8 klasių veiklos grupėje, atstovavo Agnius Meškauskas 8a kl. Buvo surengta ,,Kūrybos virusas 2025“ - namų darbų paroda. Po olimpiados atidarymo mokiniai išskubėjo į užduočių atlikimo vietas, keturias valandas susikaupę įgyvendino savo sugalvotas kūrybines idėjas, kurias vėliau pristatė vertinimo komisijai. Mokytojai tuo metu dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.