Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Progimnazijos 4b klasės mokiniai, mokytoja Danguolė Kviliūnienė, mokinio padėjėja Jolanta Baltarmiejūnienė lankėsi Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centre, kur dalyvavo praktinėje edukacijoje „Programavimas su „Micro:bit“.
Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su Micro:bit – mažyčiu, bet galingu kompiuteriu, skirtu pradedantiesiems programuotojams. Vaikai mokėsi kurti paprastas programas, naudodamiesi „MakeCode“ aplinka, kurioje programavimas vyksta „drag and drop“ principu – traukiant ir jungiant blokelius. Jie kūrė judančius tekstus, skaičiuotuvus, reakcijos žaidimus bei išbandė, kaip į „Micro:bit“ galima įtraukti jutiklius ir LED lemputes.
Tai buvo ne tik įdomi, bet ir naudinga pažintis su technologijomis bei programavimo pagrindais, atverianti duris į šiuolaikinį skaitmeninį pasaulį.