Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
2025 m. balandžio 23 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo supervizijoje „Panevėžio kolegijoje: matome, girdime, jaučiame, padedame“. Užsiėmimą vedė Panevėžio kolegijos dėstytojos Reda Janušauskienė ir Lilija Kryževičienė. Susitikimo metu buvo pristatytos sensorinės priemonės: edukacinių robotų modeliai, šviesos lenta, planšetiniai kompiuteriai, mokymosi objektų kūrimo įrankiai, interaktyvi sienos ir grindų sistema „KNOWLA BOX“, „iMO-LEARN“ kubai bei interaktyvios lėkštės „HOPSPOTS“. Mokytojai turėjo galimybę šias priemones išbandyti praktiškai, gilinti savo žinias ir ieškoti naujų būdų, kaip jas taikyti ugdymo procese.