Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Šių metų Balandžio 8 d. Lengvosios atletikos manieže vyko 2024-2025 metų Panevėžio miesto mokyklų 2010 metų ir jaunesnių berniukų lengvosios atletikos keturkovės varžybos. Varžybose dalyvavo 11 Panevėžio miesto mokyklų. 3 vietą užėmė Šaltinio progimnazija, antri liko Saulėtekio progimnazijos vaikinai. Ant apdovanojimų pakilos lipo ir Panevėžio A. Lipniūno progimnazijos moksleiviai užėmę garbingą pirmąją vieta ir iškovoję teisę atstovauti Panevėžio miestą respublikinėse lengvosios atletikos keturkovės varžybose Utenoje.
Sveikiname čempionus