| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Kovo mėnesį Panevėžys švenčia inžineriją! Pasidalinti savo asmenine inžinerijos sėkmės istorija su mokiniais sutiko buvęs progimnazijos mokinys Andrius, UAB "Automatikos sistemos" inžinierius - projektuotojas.
Gyvename laikotarpyje, kai robotai bei įvairios technologijos, įskaitant ir skaitmenines, tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Kaip mes sunkiai įsivaizduojame gyvenimą ir veiklą be elektros, taip ir technologijos tampa mūsų neatskiriama kasdienybe.
Pamokoje mokiniai susipažino su inžinieriaus profesija, naujais terminais, inžineriniais išradimais. Diskutavo apie ateities inžineriją. Sužinojo, ką veikia statybos inžinierius? Su kokiais projektais jis dirba. Trečiokai, įkvėpti šios pamokos, užaugę planuoja pasirinkti inžinieriaus kelią.