Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Technologijų pamokų metu mokiniams buvo suteikta galimybę susipažinti su šiuolaikiška Panevėžio mokymo centro Statybos sektorinio praktinio mokymo baze. Buvo pademonstruota ir paaiškinta kaip saugiai naudotis įrankiais statybose. Moksleiviai praktiškai išbandė įrankius ir medžiagas klijuojant apdailos plyteles.