Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
2024 m. lapkričio 28 d. Panevėžio Kultūros centre įvyko tradiciniu tapęs mokinių konkursas „Dovanokime viltį gyventi“, skirtas skatinti neatlygintiną donorystę. Konkursas, inicijuotas Panevėžio krašto donorų asociacijos dar 2011 metais, siekia skatinti mokyklų bendruomenių domėjimąsi audinių, ląstelių ir organų donoryste, ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, formuoti teigiamas nuostatas neatlygintinos donorystės atžvilgiu bei puoselėti savanorišką veiklą šiai kilniai idėjai populiarinti.
Šių metų konkursą organizavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, o jame dalyvavo 6 Panevėžio miesto mokyklų komandos. Mūsų progimnazijai atstovavo 7b klasės mokinės:
Mokinės konkursui parengė prisistatymą, sukūrė plakatą, dalyvavo žinių konkurse, kuriame sprendė kryžiažodį bei atliko kūrybinę užduotį. Komandai sekėsi puikiai – jos pelnė garbingą III vietą!
Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokinėmis už jų pastangas, kūrybiškumą ir svarų indėlį skatinant donorystės idėjas. Šaunuolės!