| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Spalio 11 dieną technologijų pamokos 7a ir 7b klasių mokinių grupėms vyko Panevėžio profesinio rengimo centre. Pamokų metu moksleiviai supažindinami su CNC staklių veikimo principu ir naudojimu, Mokymasis parengti paprastas programas metalo detalių gamybai. Lazerinio graviravimo ir pjovimo proceso demonstracija. Suvenyro dizaino kūrimas kompiuterinėmis programomis. Pamokų metu mokiniai turėjo galimybę pasijusti tarsi tikrais inžinieriais ar dizaineriais ir patirti, kaip naujosios technologijos keičia gamybos procesus.