Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Saulėtą rugsėjo 24 d. vakarą, į mūsų progimnaziją sugūžėjo daugybė tėvelių pasiklausyti nuostabios neuroedukatorės, Vidinės gerovės namų įkūrėjos Rėdos Grigaitienės paskaitos „Kur slypi Jūsų galia?“. Dėkojame lektorei už įžvalgas ir patarimus.
Po paskaitos progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė pateikė svarbiausią informaciją apie 2024-2025 m. m. progimnazijos prioritetines kryptis. Vėliau tėveliai klasėse susitiko su klasės vadovais, kur aptarė rūpimus klausimus.
Džiaugiamės tėvelių gausa ir sakome jums - iki kitų malonių susitikimų!