Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Gegužės 3dieną 6b klasės mokiniams vyko netradicinė technologijų pamoka Panevėžio dailės galerijoje. Čia veikia Panevėžio krašto tautodailės paroda, skirta Dainų šventės 100-mečiui paminėti. Parodoje savo kūrinius pristato net 223 liaudies meistrai iš Ukmergės, Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Panevėžio. Darbų eksponuojama net 794.Daugelis jų bus eksponuojami Vilniuje Dainų šventės metu.
Mokiniai galėjo pasigrožėti nagingų meistrų -kalvių, medžio drožėjų, keramikų, tapytojų, tekstilės kūrėjų darbais. Akis ypatingai traukė šiaudiniai sodai. Mokiniai sužinojo, jog sodų rišimo tradicija 2023 metais įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Turime kuo didžiuotis.
Susipažinę su paroda, surinkę informaciją, mokiniai atliko pamokos ir galerijos pateiktas užduotis. Tikiu, kad ši pamoka paskatins mokinius labiau domėtis tautodaile ir pajusti jos vertę šiuolaikiniame pasaulyje.