| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Progimnazijos 3b klasės mokiniai, mokytoja Danguolė Kviliūnienė, mokytojo padėjėja Laimutė Devižienė robotikos centre RoboLabas“ dalyvavo integruotoje pamokoje „Aplankyk Panevėžį su Ozobotu“. Užsiėmimo metu trečiokai su Ozobot robotuku keliavo po Panevėžio miesto žemėlapį, aplankė įžymias, lankytinas Aukštaitijos sostinės vietas. Tai padaryti buvo galima tik išmokus koduoti Ozobotą, kuris geba sekti linijas, atpažinti spalvas, parinkus tinkamą spalvų kodą galima valdyti roboto kryptis ir veiksmus. Išmokę valdyti robotą mokiniai miesto žemėlapyje turėjo rasti svarbius objektus, susidaryti maršrutą. Teisingai užkoduotas robotas sekė sudarytu keliu aplankant žymius miesto objektus.