Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Lapkričio 29 d. mūsų progimnazijoje lankėsi Skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė Neringa Satkevičienė ir vairuotojas paramedikas Darius Tomkevičius, kurie susitiko su 5a, 5b, 5c ir 8b klasių mokiniais.
Specialistai mokiniams pristatė paramedikų darbą bei supažindino, ką reikėtų daryti, jei žmogus nekvėpuotų, užspringtų. Mokiniai praktiškai pasimokė kaip teisingai paguldyti žmogų ant šono, kaip tinkamai atlikti dirbtinį kvėpavimą bei pamatuoti širdies darbą. Pamokos trukmės užsiėmimas buvo įdomus ir informatyvus.