| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Spalio 24 d. 2b klasės mokiniai vyko į Panevėžio robotikos centrą „RoboLabas“, kur dalyvavo integruotoje matematikos pamokoje "Geometrinės figūros ir jų elementai". Pamokos metu mokiniai susipažino su robotuko Mind Designer programavimu ir įtvirtino žinias apie geometrines figūras. Įvardijo pavaizduotas geometrines figūras, jų elementus, pamatavo robotuko nubraižytų figūrų kraštinių ilgius. Mokiniai tyrinėjo robotuko programavimo subtilybes, nurodydami robotukui kelią. Iššūkis buvo be galo smagus, o rezultatai džiugino ir atnešė daugybę teigiamų emocijų.
Bendradarbiaudami mokiniai pagilino komunikavimo ir skaitmenines kompetencijas.