| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
3a klasės mokiniai dalyvavo projekto „Vilnius tavo kuprinėje“ nuotolinėje pamokoje, skirtoje Vilniui, švenčiančiam 700 metų jubiliejų. Šio projekto tikslas – interaktyviai supažindinti mokinius su sostinės istorija. Pamoką vedė VŠĮ „GoVilnius“ edukatoriai. Trečiokai tapo mažaisiais tyrinėtojais, kurie keliavo per amžius nuo Vilniaus miesto įkūrimo iki šių dienų. Mažieji tyrėjai, keliaudami per skirtingus šimtmečius, susipažino su Vilniaus įkūrimo istorija, įvairiausiomis to meto profesijomis, gyventojais ir jų kultūrinėmis tradicijomis. Trečiokų žinių bagažą papildė naujos sąvokos apie Vilniaus architektūrą, naujos žinios ir faktai apie Vilnių, Vilniaus universitetą, žymius Vilniaus pastatus, Vilnių garsinusius ir kūrusius žmones.