| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
2a ir 3b klasių mokiniai, mokytojos Nijolė Misevičienė ir Danguolė Kviliūnienė, mokytojo padėjėja Laimutė Devižienė, aplankė finansiniam švietimui skirtą išmanią erdvę – „Finansų laboratoriją“. Vaikams buvo labai įdomu pamatyti, kur vyksta visų labai laukiamos „Mokonomikos“ pamokos.
Centrinėje „Swedbank“ būstinėje įrengtoje interaktyvioje ekspozicijoje, pasitelkus interaktyvius išmaniuosius ekranus ir interaktyvius virtualius žaidimus, mokiniai buvo supažindinti su pagrindinėmis ekonomikos ir asmeninių finansų̨ valdymo temomis: pinigų istorija, efektyviu išteklių panaudojimu, biudžeto planavimu, taupymo svarba, atsakingu skolinimusi. Įgytas žinias iš karto išmėgino interaktyviuose žaidimuose, diskutavo, kaip galima užsidirbti pinigų.
Esame labai dėkingi finansinio raštingumo lektorei, edukatorei Natalijai Vėževičienei už įdomią finansinio raštingumo ir verslumo pamoką, skatinimą domėtis asmeniniais finansais, suprasti juos ir elgtis su jais išmintingai;