Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
2023 m. rugsėjo 5 d. progimnazijoje lankėsi bendruomenės pareigūnės Renata Gustaitienė ir Ramunė Krulikauskienė, kurios pirmų klasių mokiniams pravedė SAUGAUS EISMO PAMOKĖLES. Mokiniai prisiminė: kaip teisingai pereiti gatvę sankryžoje, pėsčiųjų perėjoje, kur galima pereiti gatvę, kokie reikalavimai važiuojant dviračiu ir einant gatve tamsiu paros matu, bendruomenės pareigūnės mokiniams priminė: kaip teisingai nešioti atšvaitą, kaip teisingai automobilyje segėti saugos diržą.
Nepamirškime, kad einant per perėją negalima kalbėtis telefonu ir naudotis ausinėmis, būkite atsargus važiuodami elektriniais paspirtukais, dviračiais.