| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Kovo 31 d. Alfonso Lipniūno progimnazijos 4a klasės mokiniai pagilino finansinio raštingumo žinias. Nuvykę į Panevėžio Valstybinę mokesčių inspekciją, dalyvavo judrioje edukacinėje priemonėje apie ekonomiką ir mokesčius „Ekonomika, kaip pagalvių mūšis“. Ketvirtokai žiūrėjo ir aptarė edukacinį animacinį filmuką, kuriame buvo patraukliai ir inovatyviai pateikta informacija apie mokesčius, jų surinkimą, panaudojimą, mokesčių mokėjimo naudą, jų nemokėjimo pasekmes. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai buvo nudžiuginti diplomais bei dovanėlėmis.