Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Panevėžio krašto ateitininkai kovo 11-ąją tradiciškai kaip ir kasmet vėl rinkosi į dainų ir poezijos popietę Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. „Tėvynė šneka – aš girdžiu.“ Kartu paminėtas ir Panevėžio krašto valdybos 20 - etis. Dalyvavo ne tik Panevėžio miesto kuopų nariai, bet ir Pandėlio, Biržų ateitininkai. Dainų ir poezijos popietėje mūsų mokyklai atstovavo Ugnė Kisieliutė 7a, ir Povilas Mileika 4c tautiniais rūbais ir gražiai atliekamomis dainomis nustebinę net gimnazistus.
Dėkojame Ugnei ir Povilui už drąsą, o kitiems dalyvavusiems taip pat ateityje įsijungti į programą, o nedalyvavusiems drąsos ir ryžto dalyvauti įvairiuose renginiuose.