Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Spalio 17 d., penktadienį, progimnazijos bendruomenė, nepaisant žvarboko oro, aktyviai įsijungė į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ paskelbtą nematytą iniciatyvą – I-ąjį solidarumo bėgimą, kurio metu buvo renkamos aukos Lietuvos vaikų dienos centrams ir Zambijos Mikutos kaimo mokyklai paremti. Šios akcijos iniciatoriai mūsų progimnazijoje buvo Mokinių taryba ir socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė.
Su gera nuotaika ir šypsenomis į bėgimą rinkosi visų klasių mokiniai, mokytojai. Pasipuošę organizacijos „Gelbėkit vaikus“ lipdukais į startą stojo 121 mūsų progimnazijos mokinys ir 12 mokytojų! Mokiniai, padedami savo rėmėjų (tėvelių, giminaičių), ir mokytojai kilniems solidarumo bėgimo tikslams paaukojo net 430 LITŲ! Sėkmingai pasiekę finišą, visi dalyviai buvo apdovanoti solidarumo diplomais. Akcija nebuvo ilga, tačiau linksma ir nuotaikinga. Išsiskirstėme linksmi, nė kiek nepavargę ir nesušalę, nes jautėmės atlikę gerą darbą – padėjome vargstantiems.
Ačiū mokiniams, jų klasių vadovėms, kitiems mokytojams, mokinių tėveliams už aktyvumą ir gerą širdį!