Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
4b klasės mokiniai ir mokytoja Danguolė Kviliūnienė dalyvavo virtualioje pamokoje „Lietuvos pinigai. Nuo gintaro iki euro“, kurią vedė Lietuvos banko Pinigų muziejaus gidas, vyresnysis specialistas Tomas Grėlis.
Virtualioje pamokoje mokiniai susipažino su pinigų istorija nuo seniausių laikų, kai pinigai dar buvo prekės, iki naujųjų laikų, kai jie tapo metalo monetomis, popieriniais banknotais ir kredito kortelėmis. Kas galėjo būti pinigai senovėje? Kaip atrodė pirmieji lietuviški pinigai? Kaip pinigai gaminami šiandien ir kam jie reikalingi? Mokiniai ne tik gavo atsakymus į šiuos klausimus, bet ir KAHOOT programėlėje dalyvavo viktorinoje „Lietuviškų pinigų istorija“, spręndė užduotis, pasitikrino savo finansinio raštingumo žinias. 1 vietą užėmė Gustas Sirevičius, 2 vietą – Titas Jareckas, trečioji vieta atiteko Agniui Meškauskui. Nugalėtojai laimėjo Pinigų muziejaus įsteigtus prizus, o visi klasės mokiniai gavo paguodos prizus, nes labai aktyviai dalyvavo edukacijoje, diskusijoje, viktorinoje. Laimėtus prizus atsiųs paštu. Edukatorius Tomas pagyrė, kad 4b klasės mokiniai turi daug finansinio raštingumo žinių.
Nuoširdus ačiū Tomui Grėliui už suteiktas finansinio raštingumo žinias!