Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
5 | 12.00 | 12.35 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | - |
Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
---|---|---|---|
1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
7 | 13.50 | 14.35 | - |
Rugsėjo 11 dieną vyko nuotolinė integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Miestui prie upės Panevėžiui 517“, skirta Panevėžio gimtadieniui paminėti. Pamoką vedė mokytojos Skaidrė Zavadskienė ir Danguolė Kviliūnienė, 8b ir 4b klasių mokiniai. Nuotolinė pamoka vyko Microsoft Teams mokymosi aplinkoje.
Smagu buvo susitikti 4b ir 8b klasių mokiniams ir mokytojoms, kurie draugauja ir bendrus projektus vykdo jau 4 metai. Integruotos pamokos dalyviai susipažino su Panevėžio miesto vizija, 3D Panevėžio miesto vizualizacija, mokinių lankomiausiomis Panevėžio miesto vietomis, sustabdytomis Panevėžio miesto gimtadienio šventės akimirkomis, prisiminė Panevėžio miesto istoriją, įžymius žmones, pastatus, visi drauge sprendė interaktyvų testą „Ar pažįsti Panevėžį?“.