| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Progimnazijos 3-4 klasių mokiniai dalyvavo estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose mieste. Pusfinalio varžybose įveikę „Aušros“ progimnazijos ir „Rožyno“ progimnazijos bendraamžius pateko į finalines varžybas. Sveikiname komandos dalyvius ir linkime sėkmės finale.
Komandos dalyviai:
|
Ajus Andrulis |
4a |
|
Modestas Čepukas |
4a |
|
Aretas Dambrauskas |
4a |
|
Ugnius Kazokas |
4a |
|
Tomas Klyvis |
4a |
|
Tomas Žemaitaitis |
4a |
|
Paulius Vaitkevičius |
3a |
|
Arnas Afanasjevas |
4b |
|
Klaidas Rinkūnas |
4b |
|
Erikas Danyla |
4b |
|
TadasTrakelis |
4b |
|
Akvilė Goštautaitė |
4a |
|
Meida Griauzdytė |
4a |
|
Ugnė Kisieliūtė |
4a |
|
Kornelija Stankevičiūtė |
4a |
|
Urtė Vaivadaitė |
4a |
|
Andrija Chankinaitė |
4a |
|
Elinga Korsakaitė |
4b |
|
Aušrinė Markauskaitė |
4b |
|
Gabija Preidytė |
4b |
|
Viltė Skrickaitė |
4b |