| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.35 | 20 |
| 2 | 8.55 | 9.30 | 20 |
| 3 | 9.50 | 10.25 | 30 |
| 4 | 10.55 | 11.30 | 30 |
| 5 | 12.00 | 12.35 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | - |
| Pamokos | Pradžia (val.) | Pabaiga (val.) | Pertraukos trukmė (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 | 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 | 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 | 10.35 | 20 |
| 4 | 10.55 | 11.40 | 20 |
| 5 | 12.00 | 12.45 | 10 |
| 6 | 12.55 | 13.40 | 10 |
| 7 | 13.50 | 14.35 | - |
Sveikiname Alfonso Lipniūno progimnazijos 3 – 4 klasių komandą (T. Klyvis (3 a kl.), M. Griauzdytė (3 a kl.), N. Dešris (3 b kl.), G. Preidytė (3 b kl.), V. Bajoriūnaitė (4 a kl.), A. Jankevičiūtė (4 a kl.), G. Anskinas (4 a kl.), K. Grigas (4 a kl.), P. Mileika (4 a kl.), A. Bakevičiūtė (4 b kl.), M. Vaitkevičiūtė (4 b kl.), R. Sadzevičius (4 b kl.) ) ir kūno kultūros mokytoją Valmantą Jocių 2018-2019 m. m. Panevėžio miesto moksleivių 3 – 4 klasių kvadrato varžybose užėmus III – ąją vietą.